重複定位精度 | ±0.005mm |
螺杆導程 | 5/10/20/32 |
最高速度 | 250/500/1000/1600 |
水平最大(dà)負載 | 110/88/40/30 |
垂直最大(dà)負載 | 33/22/10/8 |
定格推力 | 1388/694/347/218 |
标準行程 | 50-1250mm/50 Pitch |
伺服馬達容量 |
400 |
滾珠螺杆外(wài)徑 | 7*16 |
聯軸器 | 10*14 |
Copyright © 蘇州金菲科智能科技有限公司 版權所有