重複定位精度 | ±0.005mm |
螺杆導程 | 5/10/20/32 |
最高速度 | 250/500/1000/1600 |
水平最大(dà)負載 | 50/30/18/13 |
垂直最大(dà)負載 | 15/8/3/2 |
定格推力 | 1388/694/347/217 |
标準行程 | 50-1100mm/50 Pitch |
伺服馬達容量 |
400 |
滾珠螺杆外(wài)徑 | 7*16 |
聯軸器 | 10*14 |
Copyright © All rights reserved by Zhongxin Weichuang (Suzhou) Intelligent Technology Co., Ltd