4P(導軌滑塊數量) | ||||
重複定位精度 |
±0.005 |
|||
螺杆導程 | 5 | 10 | 20 | 40 |
最高速度 | 250 | 500 | 1000 | 2000 |
水平最大(dà)負載 | 120 | 100 | 85 | 60 |
垂直最大(dà)負載 | 60 | 50 | 35 | 20 |
定格推力 | 2563 | 1281 | 640 | 320 |
最大(dà)空載扭矩 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 |
最大(dà)扭矩 | 10.9 | 12.5 | 14 | 16 |
标準行程 | 100-1250mm/50 Pitch | |||
伺服馬達容量 |
400/750 | |||
滾珠螺杆外(wài)徑 | 20*25 | |||
主截面最大(dà)外(wài)形 |
170*0=107 |
Copyright © 蘇州金菲科智能科技有限公司 版權所有