2P(導軌滑塊數量) | 4P(導軌滑塊數量) | |||||||
重複定位精度 | ±0.005mm | |||||||
螺杆導程 | 5 | 10 | 16 | 20 | 5 | 10 | 16 | 20 |
最高速度 | 250 | 500 | 800 | 1000 | 250 | 500 | 800 | 1000 |
水平最大(dà)負載 | 60 | 45 | 40 | 30 | 100 | 80 | 60 | 45 |
垂直最大(dà)負載 | 20 | 15 | 12 | 8 | 50 | 30 | 22 | 16 |
定格推力 | 683 | 341 | 213 | 174 | 683 | 341 | 213 | 174 |
最大(dà)空載扭矩 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.22 |
最大(dà)扭矩 | 10.9 | 12.5 | 14 | 16.7 | 10.9 | 12.5 | 14 | 16.7 |
标準行程 | 100-1250mm/50 Pitch | |||||||
伺服馬達容量 |
200/400 | |||||||
滾珠螺杆外(wài)徑 | 16*20 | |||||||
主截面最大(dà)外(wài)形 |
135*78 |
Copyright © 蘇州金菲科智能科技有限公司 版權所有