4P(導軌滑塊數量) | ||||
重複定位精度 |
±0.005 |
|||
螺杆導程 | 5 | 10 | 25 | 32 |
最高速度 | 250 | 500 | 1250 | 2000 |
水平最大(dà)負載 | 160 | 160 | 140 | 80 |
垂直最大(dà)負載 | 80 | 70 | 45 | 30 |
定格推力 | 2563 | 1281 | 640 | 320 |
最大(dà)空載扭矩 | 0.1 | 0.12 | 0.16 | 0.2 |
最大(dà)扭矩 | 10.9 | 12.5 | 14 | 16 |
标準行程 | 100-1500mm/50 Pitch | |||
伺服馬達容量 |
750 | |||
滾珠螺杆外(wài)徑 | 25*32 | |||
主截面最大(dà)外(wài)形 |
230*97 |
Copyright © All rights reserved by Zhongxin Weichuang (Suzhou) Intelligent Technology Co., Ltd