PLE 系列是此産品取得成功的基石。該系列産品輕、性能十分(fēn)強勁,
且由于其低摩擦損耗軸承設計和優化的潤滑功能,十分(fēn)适用于高标準的生(shēng)産工(gōng)況。
一(yī)款真正強效且價格合理的産品。
特點
多軸系統中(zhōng)高動态性
高性價比
高轉速時放(fàng)熱量仍很低
可安裝在任意位置
經過終生(shēng)潤滑,因此免維護
精确齧合
選項
輸出軸類型多樣
潤滑
經過優化的張緊系統
驅動法蘭類型多樣
減速機參數
PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | 等級 | |||
傳動比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 8 | 1 | |||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | ||||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | - | 3 | ||||||
滿載時效率 | η | % | 92 - 98 | |||||
最低工(gōng)作溫度 / 最高工(gōng)作溫度 | Tmin / Tmax | °C | -25 / 90 | |||||
防護等級 | IP54 | |||||||
标準回程間隙 | jt | arcmin | <15 - <22 | <10 - <15 | <7 - <11 | <7 - <11 | <6 - <9 | |
抗扭剛度 | cg | Nm /arcmin | 0.7 - 1.0 | 2.1 - 2.5 | 7.2 - 9.8 | 15.5 - 20.5 | 57.5 - 72.0 | |
減速機重量 | mG | kg | 0.3 - 0.5 | 0.9 - 1.3 | 2.1 - 3.2 | 5.8 - 9.5 | 17.3 - 23.5 | |
運行噪音 | Qg | dB(A) | 58 | 58 | 60 | 65 | 70 |
輸出軸載荷
PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | |||
20,000 h 徑向力 / 30,000 h 徑向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N | 160 - 200 | 340 - 400 | 650 - 750 | 1500 - 1750 | 4200 - 5000 |
20,000 h 軸向力 / 30,000 h 軸向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N | 160 - 200 | 450 - 500 | 900 - 1000 | 2100 - 2500 | 6000 - 7000 |
20,000 h 傾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm | 6 | 14 | 31 | 101 | 474 |
轉動慣量
PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | |||
轉動慣量 | J | kgcm2 | 0.014 - 0.027 | 0.065 - 0.128 | 0.359 - 0.654 | 1.378 - 2.361 | 3.502 - 11.999 |
輸出扭矩
PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | 等級 | |||
額定輸出扭矩 | T2N | Nm | 5-15 | 15 - 40 | 38 - 115 | 95 - 195 | 400 - 450 | 1 |
8-20 | 18 - 44 | 50 - 130 | 120 - 260 | 450 - 800 | 2 | |||
8-20 | 18 - 44 | 50 - 120 | 120 - 260 | - | 3 | |||
最大(dà)輸出扭矩 | T2max | Nm | 8-24 | 24 - 64 | 61 - 184 | 152 - 312 | 640 - 720 | 1 |
12 - 32 | 29 - 70 | 80 - 208 | 192 - 416 | 720 - 1280 | 2 | |||
12 - 32 | 29 - 70 | 80 - 192 | 192 - 416 | - | 3 | |||
急停扭矩 | T2Stop | Nm | 23 - 36 | 66 - 88 | 178 - 240 | 340 - 520 | 800 - 900 | 1 |
27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 260 | 380 - 520 | 900 - 1600 | 2 | |||
27 - 40 | 80 - 88 | 190 - 240 | 380 - 520 | - | 3 |
輸入轉速
PLE 040 | PLE 060 | PLE 080 | PLE 120 | PLE 160 | |||
T2N 和 S1 時的平均熱輸入轉速 | n1N | min-1 | 5000 | 4500 | 2500 - 4000 | 2500 - 3500 | 900 - 3000 |
最高機械輸入轉速 | n1Limit | min-1 | 18000 | 13000 | 7000 | 6500 | 6500 |
Copyright © 蘇州金菲科智能科技有限公司 版權所有