這款直齒高精度行星減速機适用于需實現高效能和扭矩的應用情況。PLN 配有預緊的圓錐滾子軸承和我(wǒ)(wǒ)們自主研發的密封件保證了在有灰塵和噴濺水的環境下(xià)機器仍能提供優秀性能。
特點
高負載時仍能保持優秀剛性
完全密封
直型齒輪可實現高扭矩
可安裝在任意位置
可個性化調節電機上的驅動法蘭
經過終生(shēng)潤滑,因此免維護
減速機參數 | PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | P | |
傳動比 | 3, 4, 5, 7, 8,10 | 1 | |||||
傳動比 | 12,15,16,20,25,32,40,64,100 | 2 | |||||
使用壽命 |
h |
20.000 | |||||
T2N×0.88時的使用壽命 | h | 30.000 | |||||
滿載時效率 | % | 98/95 | |||||
最低工(gōng)作溫度/最高工(gōng)作溫度 | ℃ | -25/90 | |||||
防護等級 |
IP65 |
||||||
标準潤滑 | 潤滑油(終生(shēng)潤滑) | ||||||
食品級潤滑 | 潤滑油(終生(shēng)潤滑) | ||||||
低溫潤滑 | 潤滑油(終生(shēng)潤滑) | ||||||
安裝位置 | 任意 | ||||||
标準回程間隙 | arcmin | <3-<5 | |||||
降低回程間隙 | arcmin | <2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
抗扭剛度 | Nm/arcmin | 3.4-5.0 | 9.0-12.4 | 22.0-29.5 | 61.0-78.0 |
155.0-224.0 |
|
減速機重量 | kg | 2.0-2.6 | 3.3-4.3 | 6.5-9.0 | 16.0-22.0 | 33.4-49.6 | |
标準的箱體(tǐ)表面 | 箱體(tǐ):鋼 - 熱處理後氧化(黑色) | ||||||
運行噪音 | dB/(A) | 60 | 62 | 65 | 70 | 74 | |
基于減速機輸入法蘭的最大(dà)彎矩 | Nm | 18 | 38 | 80 | 180 | 300 |
額定輸出扭矩
PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | I | P |
45 | 100 | 230 | 450 | 1000 | 3 |
1 |
60 | 140 | 300 | 600 | 1300 | 4 | |
65 | 140 | 260 | 750 | 1600 | 5 | |
45 | 90 | 180 | 530 | 1300 | 7 | |
40 | 80 | 150 | 450 | 1000 | 8 | |
27 | 60 | 125 | 305 | 630 | 10 | |
68 | 110 | 250 | 780 | 1500 | 12 |
2 |
68 | 110 | 250 | 780 | 1500 | 15 | |
77 | 150 | 300 | 1000 | 1800 | 16 | |
77 | 150 | 300 | 1000 | 1800 | 20 | |
65 | 140 | 260 | 900 | 1800 | 25 | |
77 | 150 | 300 | 1000 | 1800 | 32 | |
65 | 140 | 260 | 900 | 1800 | 40 | |
40 | 80 | 150 | 450 | 1000 | 64 | |
27 | 60 | 125 | 305 | 630 | 100 |
輸出軸載荷
PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | |
20000h的徑向力 |
3200 |
5500 | 6000 | 12500 | 21000 |
20000h的軸向力 | 4400 | 6400 | 8000 | 15000 | 21000 |
30000h的徑向力 | 3200 | 4800 | 5400 | 11400 | 18000 |
30000h的軸向力 | 3900 | 5700 | 7000 | 13200 | 18500 |
20000h傾斜力矩 | 191 | 383 | 488 | 1420 | 2535 |
30000h傾斜力矩 | 191 | 335 | 439 | 1295 | 2173 |
幾何尺寸
PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | P | |
輸出軸直徑 | 16 | 22 | 32 | 40 | 55 | |
輸出端定位凸台直徑 | 60 | 70 | 90 | 130 | 160 | |
輸出端法蘭外(wài)方 |
70 |
80 | 110 | 142 | 190 | |
總長 | 137.5 | 159.5 | 201 | 276 | 310.5 | 1 |
166.5 | 191.5 | 241 | 335 | 382.5 | 2 | |
輸出軸軸長 | 48 | 56 | 88 | 110 | 112 |
Copyright © 蘇州金菲科智能科技有限公司 版權所有