WPLE 在不斷将經濟型産品系列的優勢發揚光大(dà)。憑借其緊湊但有力的結構形式,它成爲了動态多軸系統的理想選擇。我(wǒ)(wǒ)們的直角減速機終生(shēng)潤滑免維護,安裝時簡單易操作,堪稱性價比之王。
特點
多軸系統中(zhōng)高動态性
高性價比
安裝時靈活度高
經過終生(shēng)潤滑,因此免維護
精确齧合
減速機參數 | WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | P | |
傳動比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
傳動比 | 9,12,15,16,20,25,32,40,64 | 2 | ||||
傳動比 | 60,80,100,120,160,200,256,320,512 | 3 | ||||
使用壽命 | h | 20.000 | ||||
滿載時效率 | % | 95/94/88 | ||||
最低工(gōng)作溫度/最高工(gōng)作溫度 | ℃ | -25/90 | ||||
防護等級 |
IP54 |
|||||
标準潤滑 | 潤滑脂(終生(shēng)潤滑) | |||||
食品級潤滑 | 潤滑脂(終生(shēng)潤滑) | |||||
低溫潤滑 | 潤滑脂(終生(shēng)潤滑) | |||||
安裝位置 | 任意 | |||||
标準回程間隙 | arcmin | <21-<28 | <16-<21 | <13-<17 | <11-<5 | |
抗扭剛度 | Nm/arcmin | 0.5-1.0 | 1.5-2.8 | 4.0-10.4 |
9.9-22.0 |
|
減速機重量 | kg | 0.6-0.8 | 1.6-2.0 | 3.7-4.7 | 9.6-13.4 | |
标準的箱體(tǐ)表面 |
箱體(tǐ):鋼 - 熱處理後氧化(黑色) |
|||||
運行噪音 | dB/(A) | 68 | 70 | 73 | 75 | |
基于減速機輸入法蘭的最大(dà)彎距 |
Nm | 2 | 5 | 10.5 | 26 |
額定輸出扭矩
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | I | P |
4.5 | 14 | 40 | 80 | 3 |
1 |
6 | 19 | 53 | 105 | 4 | |
7.5 | 24 | 67 | 130 | 5 | |
8.5 | 25 | 65 | 135 | 7 | |
6 | 18 | 50 | 120 | 8 | |
5 | 15 | 38 | 95 | 10 | |
16.5 | 44 | 130 | 210 | 9 |
2 |
20 | 44 | 120 | 260 | 12 | |
18 | 44 | 110 | 230 | 15 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 16 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 20 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 25 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 32 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 40 | |
7.5 | 18 | 50 | 120 | 64 | |
20 | 44 | 110 | 260 | 60 |
3 |
20 | 44 | 120 | 260 | 80 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 100 | |
18 | 44 | 110 | 230 | 120 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 160 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 200 | |
20 | 44 | 120 | 260 | 256 | |
18 | 40 | 110 | 230 | 320 | |
7.5 |
18 | 50 | 120 |
512 |
輸出軸載荷
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | ||
20000h的徑向力 | N | 200 | 400 | 750 | 1750 |
20000h的軸向力 | N | 200 | 500 | 1000 | 2500 |
30000h的徑向力 | N | 160 | 340 | 650 | 1500 |
30000h的軸向力 | N | 160 | 450 | 900 | 2100 |
20000h 傾斜力矩 | Nm | 5 | 14 | 31 | 101 |
30000h 傾斜力矩 | Nm | 4 | 12 | 27 | 86 |
幾何尺寸
WPLE040 | WPLE060 | WPLE080 | WPLE120 | P | ||
輸出軸直徑 | mm | 10 | 14 | 20 | 25 | |
輸出端定位凸台直徑 | mm | 26 | 40 | 60 | 80 | |
箱體(tǐ)直徑 | mm | 40 | 60 | 80 | 115 | |
總長 | mm | 110 | 147 | 184 | 249.5 | 1 |
mm | 123 | 159.5 | 201.5 | 277 | 2 | |
mm | 135.5 | 172 | 219 | 304.5 | 3 | |
輸出軸軸長 | mm | 26 | 35 | 40 | 55 |
Copyright © 蘇州金菲科智能科技有限公司 版權所有